بدائل imo
imo · com.imo.android.imoim
قارنّا imo مع 20 تطبيقًا آخر من قسم «التواصل» اعتمادًا على ملفات التثبيت التي نوزّعها بأنفسنا: الحجم، وإصدار أندرويد المطلوب، وعدد الأذونات المطلوبة وكم منها خطير.
imo و20 بديلًا
| التطبيق | الحجم | أقل إصدار أندرويد | الأذونات |
|---|---|---|---|
| imo· هذا التطبيق | 114.6 MB | Android 12L (API 32) | 92 (منها 24 خطيرة) |
| Messenger Lite | 16.2 MB | API 14 | 40 (منها 8 خطيرة) |
| Microsoft Edge | 333.0 MB | Android 12L (API 32) | 64 (منها 8 خطيرة) |
| NumberBook — Spam Blocker | 29.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 29 (منها 10 خطيرة) |
| AirTalk Wireless | 68.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (منها 8 خطيرة) |
| Temp Mail | 45.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 42 (منها 5 خطيرة) |
| Web Scanner App | 47.9 MB | Android 6.0 (API 23) | 25 (منها 6 خطيرة) |
| Botim | 295.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 77 (منها 16 خطيرة) |
| Getcontact | 133.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 64 (منها 25 خطيرة) |
| imo HD | 114.6 MB | Android 12L (API 32) | 92 (منها 24 خطيرة) |
| ODialer | 53.2 MB | Android 15 (API 35) | 105 (منها 18 خطيرة) |
| 98.8 MB | Android 5.0 (API 21) | 95 (منها 11 خطيرة) | |
| Google Chrome | 39.5 MB | Android 10 (API 29) | 37 (منها 8 خطيرة) |
| Nicegram — AI x Dual Telegram | 148.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 73 (منها 20 خطيرة) |
| Zangi — Private Messenger | 52.4 MB | Android 6.0 (API 23) | 87 (منها 18 خطيرة) |
| Brave Browser | 257.7 MB | Android 12L (API 32) | 36 (منها 7 خطيرة) |
| جهات الاتصال — الاتصال وطلب الأرقام | 25.2 MB | Android 11 (API 30) | 39 (منها 10 خطيرة) |
| Boost Mobile | 34.5 MB | Android 12L (API 32) | 20 (منها 5 خطيرة) |
| Email — All Email Login | 11.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 15 (منها 1 خطيرة) |
| JusTalk — مكالمات فيديو وصوتية | 70.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 61 (منها 15 خطيرة) |
| Messages: SMS & Text Messaging | 33.1 MB | Android 10 (API 29) | 59 (منها 14 خطيرة) |
ماذا تُظهر المقارنة
- أصغر ملف هو Email — All Email Login (11.5 MB)، وأكبرها Microsoft Edge (333.0 MB).
- 4 من 20 تطبيقًا تحتاج Android 12L (API 32) أو أحدث.
- يطلب Email — All Email Login أقل عدد من الأذونات: 15، منها 1 خطيرة؛ ومتوسط القائمة 54.
الأرقام محسوبة من ملفات التثبيت التي يوزّعها AppLoko، وليست منقولة من صفحة المتجر.