بدائل Mi Music
Mi Music · com.miui.player
قارنّا Mi Music مع 20 تطبيقًا آخر من قسم «الصور والفيديو» اعتمادًا على ملفات التثبيت التي نوزّعها بأنفسنا: الحجم، وإصدار أندرويد المطلوب، وعدد الأذونات المطلوبة وكم منها خطير.
Mi Music و20 بديلًا
| التطبيق | الحجم | أقل إصدار أندرويد | الأذونات |
|---|---|---|---|
| Mi Music· هذا التطبيق | 137.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 56 (منها 10 خطيرة) |
| Lark Player | 29.7 MB | Android 5.0 (API 21) | 32 (منها 6 خطيرة) |
| JioSaavn | 47.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 45 (منها 8 خطيرة) |
| Pandora | 65.6 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (منها 6 خطيرة) |
| Deezer | 37.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 38 (منها 2 خطيرة) |
| مشغل الموسيقى و MP3 | 40.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 35 (منها 10 خطيرة) |
| Boomplay | 79.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 50 (منها 13 خطيرة) |
| Gaana | 47.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 38 (منها 9 خطيرة) |
| Yandex Music | 33.2 MB | Android 7.0 (API 24) | 34 (منها 6 خطيرة) |
| TuneIn Radio | 73.7 MB | Android 7.0 (API 24) | 32 (منها 4 خطيرة) |
| iHeart | 105.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 39 (منها 13 خطيرة) |
| Poweramp Music Player | 20.8 MB | Android 5.0 (API 21) | 18 (منها 3 خطيرة) |
| TIDAL Music | 55.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 20 (منها 4 خطيرة) |
| Music Maker JAM | 79.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (منها 5 خطيرة) |
| Qobuz | 43.9 MB | Android 6.0 (API 23) | 28 (منها 3 خطيرة) |
| Remini - AI Photo Enhancer | 202.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (منها 8 خطيرة) |
| YouCam Perfect - محرر الصور | 132.8 MB | Android 9 (API 28) | 32 (منها 10 خطيرة) |
| Meitu | 356.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 52 (منها 9 خطيرة) |
| Podcast Addict: مشغل البودكاست | 24.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 49 (منها 7 خطيرة) |
| Podcast Player - Castbox | 49.8 MB | Android 6.0 (API 23) | 38 (منها 10 خطيرة) |
| Claro música: músicas e rádios | 41.7 MB | Android 9 (API 28) | 30 (منها 4 خطيرة) |
ماذا تُظهر المقارنة
- أصغر ملف هو Poweramp Music Player (20.8 MB)، وأكبرها Meitu (356.9 MB).
- 8 من 20 تطبيقًا تحتاج Android 7.0 (API 24) أو أحدث.
- يطلب Poweramp Music Player أقل عدد من الأذونات: 18، منها 3 خطيرة؛ ومتوسط القائمة 34.
الأرقام محسوبة من ملفات التثبيت التي يوزّعها AppLoko، وليست منقولة من صفحة المتجر.