Alternativas a Samsung Health
Samsung Health · com.sec.android.app.shealth
Hemos comparado Samsung Health con otras 20 aplicaciones de la sección «Salud y fitness» a partir de los archivos de instalación que distribuimos: tamaño, versión de Android necesaria, cuántos permisos pide cada una y cuántos de ellos son peligrosos, además de la valoración en Google Play.
Samsung Health y 20 alternativas
| Aplicación | Tamaño | Android mínimo | Permisos | Valoración en Play |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Health· esta aplicación | 337.8 MB | Android 10 (API 29) | 109 (16 peligrosos) | 3.2 |
| Google Health (Fitbit) | 38.2 MB | Android 11 (API 30) | 122 (21 peligrosos) | 3.6 |
| Google Fit: Activity Tracking | 13.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 69 (6 peligrosos) | 3.4 |
| Health Connect | 4.1 MB | Android 9 (API 28) | 12 (1 peligrosos) | 2.7 |
| Origin Health | 83.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 143 (24 peligrosos) | 4.0 |
| My Health | 173.8 MB | Android 8.0 (API 26) | 57 (19 peligrosos) | 4.0 |
| Period Calendar Period Tracker | 42.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 24 (3 peligrosos) | 4.9 |
| Lose Weight App for Men | 36.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 27 (5 peligrosos) | 4.9 |
| Six Pack in 30 Days | 33.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 19 (3 peligrosos) | 4.9 |
| Lose Weight - Weight Loss App | 25.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (5 peligrosos) | 4.9 |
| Lose Weight App for Women | 32.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 22 (4 peligrosos) | 4.9 |
| AllTrails: Hike, Bike & Run | 91.6 MB | Android 9 (API 28) | 39 (9 peligrosos) | 4.6 |
| adidas Running: Run tracker | 65.8 MB | Android 9 (API 28) | 55 (12 peligrosos) | 4.6 |
| Nike Run Club - Running Coach | 84.8 MB | Android 10 (API 29) | 45 (12 peligrosos) | 4.2 |
| Muscle Booster Workout Planner | 174.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (5 peligrosos) | 4.4 |
| Yazio: AI Calorie Tracker | 44.9 MB | Android 10 (API 29) | 28 (4 peligrosos) | 4.4 |
| Clue: Period & Cycle Tracker | 27.2 MB | Android 8.0 (API 26) | 23 (2 peligrosos) | 4.5 |
| Fabulous Daily Routine Planner | 152.4 MB | Android 10 (API 29) | 33 (7 peligrosos) | 3.9 |
| Healthify: AI Diet & Fitness | 76.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 62 (16 peligrosos) | 4.3 |
| Noom: Weight Loss & GLP-1 Care | 218.1 MB | Android 9 (API 28) | 59 (11 peligrosos) | 4.1 |
| Calorie Counter by Lose It! | 79.1 MB | Android 8.0 (API 26) | 40 (7 peligrosos) | 4.6 |
Qué muestra la comparación
- La descarga más ligera es Health Connect (4.1 MB) y la más pesada, Noom: Weight Loss & GLP-1 Care (218.1 MB).
- 8 de 20 aplicaciones requieren Android 8.0 (API 26) o posterior.
- Health Connect es la que menos permisos pide: 12, 1 de ellos peligrosos; la media de la selección es 46.
- Lose Weight App for Men tiene la mejor valoración en Google Play: 4.9.
Las cifras se calculan a partir de los archivos de instalación que distribuye AppLoko, no se copian de la ficha de la tienda.
← Abrir la ficha de Samsung HealthTodas las aplicaciones de «Salud y fitness»