Alternativas a Waze Navigation & Live Traffic
Waze Navigation & Live Traffic · com.waze
Hemos comparado Waze Navigation & Live Traffic con otras 20 aplicaciones de la sección «Navegación y mapas» a partir de los archivos de instalación que distribuimos: tamaño, versión de Android necesaria, cuántos permisos pide cada una y cuántos de ellos son peligrosos, además de la valoración en Google Play.
Waze Navigation & Live Traffic y 20 alternativas
| Aplicación | Tamaño | Android mínimo | Permisos | Valoración en Play |
|---|---|---|---|---|
| Waze Navigation & Live Traffic· esta aplicación | 141.8 MB | Android 10 (API 29) | 35 (12 peligrosos) | 4.3 |
| GPS Location Tracker — Locator | 36.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (7 peligrosos) | 4.4 |
| Google Earth | 88.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 10 (5 peligrosos) | 3.8 |
| MakeMyTrip | 92.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 53 (14 peligrosos) | 4.4 |
| BlaBlaCar | 65.7 MB | Android 9 (API 28) | 30 (5 peligrosos) | 4.4 |
| trivago | 56.5 MB | Android 9 (API 28) | 20 (3 peligrosos) | 4.4 |
| Yandex Navigator | 174.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (17 peligrosos) | 4.5 |
| Goibibo | 70.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 48 (12 peligrosos) | 4.4 |
| MAPS.ME | 249.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 46 (6 peligrosos) | 4.1 |
| momondo | 68.2 MB | Android 9 (API 28) | 24 (5 peligrosos) | 4.8 |
| ixigo | 61.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 37 (10 peligrosos) | 4.4 |
| Wanderlog | 133.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 56 (14 peligrosos) | 4.7 |
| Moovit | 44.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 54 (9 peligrosos) | 3.8 |
| Yandex Maps y Navigator | 178.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (17 peligrosos) | 4.2 |
| Petal Maps – GPS & Navigation | 70.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 40 (9 peligrosos) | 4.2 |
| Organic Maps・Offline Map & GPS | 120.1 MB | Android 5.0 (API 21) | 16 (4 peligrosos) | 3.6 |
| Avenza Maps | 162.0 MB | Android 10 (API 29) | 29 (11 peligrosos) | 4.5 |
| Locus Map Outdoor Navigation | 53.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 44 (14 peligrosos) | 4.3 |
| CityMaps2Go Offline maps | 104.0 MB | Android 6.0 (API 23) | 20 (3 peligrosos) | 3.9 |
| Gaia GPS | 70.5 MB | Android 13 (API 33) | 45 (6 peligrosos) | 3.4 |
| Magic Earth Navigation & Maps | 132.7 MB | Android 9 (API 28) | 28 (12 peligrosos) | 1.8 |
Qué muestra la comparación
- La descarga más ligera es GPS Location Tracker — Locator (36.1 MB) y la más pesada, MAPS.ME (249.3 MB).
- 6 de 20 aplicaciones requieren Android 8.0 (API 26) o posterior.
- Google Earth es la que menos permisos pide: 10, 5 de ellos peligrosos; la media de la selección es 38.
- momondo tiene la mejor valoración en Google Play: 4.8.
Las cifras se calculan a partir de los archivos de instalación que distribuye AppLoko, no se copian de la ficha de la tienda.
← Abrir la ficha de Waze Navigation & Live TrafficTodas las aplicaciones de «Navegación y mapas»