Alternativas a Waze Navigation & Live Traffic
Waze Navigation & Live Traffic · com.waze
Hemos comparado Waze Navigation & Live Traffic con otras 20 aplicaciones de la sección «Navegación y mapas» a partir de los archivos de instalación que distribuimos: tamaño, versión de Android necesaria, cuántos permisos pide cada una y cuántos de ellos son peligrosos.
Waze Navigation & Live Traffic y 20 alternativas
| Aplicación | Tamaño | Android mínimo | Permisos |
|---|---|---|---|
| Waze Navigation & Live Traffic· esta aplicación | 148.7 MB | Android 10 (API 29) | 35 (12 peligrosos) |
| GPS Location Tracker — Locator | 37.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (7 peligrosos) |
| Google Earth | 92.2 MB | Android 7.0 (API 24) | 10 (5 peligrosos) |
| MakeMyTrip | 96.8 MB | Android 8.0 (API 26) | 53 (14 peligrosos) |
| BlaBlaCar | 68.8 MB | Android 9 (API 28) | 30 (5 peligrosos) |
| trivago | 59.2 MB | Android 9 (API 28) | 20 (3 peligrosos) |
| Yandex Navigator | 183.1 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (17 peligrosos) |
| Goibibo | 74.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 48 (12 peligrosos) |
| MAPS.ME | 261.4 MB | Android 6.0 (API 23) | 46 (6 peligrosos) |
| momondo | 71.6 MB | Android 9 (API 28) | 24 (5 peligrosos) |
| ixigo | 64.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 37 (10 peligrosos) |
| Wanderlog | 139.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 56 (14 peligrosos) |
| Moovit | 46.3 MB | Android 7.0 (API 24) | 54 (9 peligrosos) |
| Yandex Maps y Navigator | 187.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (17 peligrosos) |
| Petal Maps – GPS & Navigation | 74.2 MB | Android 7.0 (API 24) | 40 (9 peligrosos) |
| Organic Maps・Offline Map & GPS | 125.9 MB | Android 5.0 (API 21) | 16 (4 peligrosos) |
| Avenza Maps | 169.9 MB | Android 10 (API 29) | 29 (11 peligrosos) |
| Locus Map Outdoor Navigation | 55.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 44 (14 peligrosos) |
| CityMaps2Go Offline maps | 109.1 MB | Android 6.0 (API 23) | 20 (3 peligrosos) |
| Gaia GPS | 73.9 MB | Android 13 (API 33) | 45 (6 peligrosos) |
| Magic Earth Navigation & Maps | 139.1 MB | Android 9 (API 28) | 28 (12 peligrosos) |
Qué muestra la comparación
- La descarga más ligera es GPS Location Tracker — Locator (37.9 MB) y la más pesada, MAPS.ME (261.4 MB).
- 6 de 20 aplicaciones requieren Android 8.0 (API 26) o posterior.
- Google Earth es la que menos permisos pide: 10, 5 de ellos peligrosos; la media de la selección es 38.
Las cifras se calculan a partir de los archivos de instalación que distribuye AppLoko, no se copian de la ficha de la tienda.
← Abrir la ficha de Waze Navigation & Live TrafficTodas las aplicaciones de «Navegación y mapas»