Alternatives à CapCut
CapCut · com.lemon.lvoverseas
Nous avons comparé CapCut et 20 autres applications de la rubrique « Photo et vidéo » à partir des fichiers d'installation que nous distribuons nous-mêmes : taille, version d'Android requise, nombre d'autorisations demandées et combien d'entre elles sont dangereuses.
CapCut et 20 alternatives
| Application | Taille | Android minimum | Autorisations |
|---|---|---|---|
| CapCut· cette application | 203.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 40 (dont 12 dangereuses) |
| invideo AI | 196.7 MB | Android 12L (API 32) | 26 (dont 6 dangereuses) |
| Photoroom | 261.3 MB | Android 12L (API 32) | 29 (dont 6 dangereuses) |
| Cutout Pro | 30.8 MB | Android 12L (API 32) | 13 (dont 3 dangereuses) |
| Alight Motion | 204.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 23 (dont 5 dangereuses) |
| Background Eraser | 18.9 MB | Android 10 (API 29) | 14 (dont 2 dangereuses) |
| YouTube Studio | 56.0 MB | Android 12L (API 32) | 16 (dont 3 dangereuses) |
| Blackmagic Camera | 88.9 MB | Android 13 (API 33) | 23 (dont 10 dangereuses) |
| Pixel Camera | 24.4 MB | Android 7.1 (API 25) | 21 (dont 5 dangereuses) |
| MX Player | 108.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 49 (dont 12 dangereuses) |
| Kwai | 201.9 MB | Android 5.0 (API 21) | 98 (dont 18 dangereuses) |
| KineMaster | 180.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 32 (dont 11 dangereuses) |
| TikTok Studio | 183.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 51 (dont 16 dangereuses) |
| WATCH IT | 61.1 MB | Android 5.0 (API 21) | 21 (dont 1 dangereuses) |
| Weyyak | 82.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 19 (dont 5 dangereuses) |
| Magnific | 37.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 24 (dont 6 dangereuses) |
| Playground AI | 54.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 17 (dont 2 dangereuses) |
| Selfish: Selfie Camera | 27.7 MB | Android 12L (API 32) | 13 (dont 3 dangereuses) |
| CafeDrama | 48.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (dont 7 dangereuses) |
| CapCut Pad | 547.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 18 (dont 8 dangereuses) |
| Shahid | 69.1 MB | Android 9 (API 28) | 27 (dont 4 dangereuses) |
Ce que montre la comparaison
- Le fichier le plus léger est Background Eraser (18.9 MB), le plus lourd CapCut Pad (547.9 MB).
- 5 applications sur 20 exigent Android 12L (API 32) ou une version plus récente.
- Cutout Pro demande le moins d'autorisations : 13, dont 3 dangereuses ; la moyenne de la sélection est de 28.
Les chiffres sont calculés à partir des fichiers d'installation distribués par AppLoko, et non recopiés depuis la fiche du store.
← Ouvrir la fiche de CapCutToutes les applications de « Photo et vidéo »