Alternatives à Google Maps
Google Maps · com.google.android.apps.maps
Nous avons comparé Google Maps et 20 autres applications de la rubrique « Navigation et cartes » à partir des fichiers d'installation que nous distribuons nous-mêmes : taille, version d'Android requise, nombre d'autorisations demandées et combien d'entre elles sont dangereuses, ainsi que la note Google Play.
Google Maps et 20 alternatives
| Application | Taille | Android minimum | Autorisations | Note Play |
|---|---|---|---|---|
| Google Maps· cette application | 81.2 MB | Android 8.0 (API 26) | 45 (dont 13 dangereuses) | 3.2 |
| Air Canada + Aeroplan | 163.7 MB | Android 12L (API 32) | 29 (dont 10 dangereuses) | — |
| Campspot — Camping RV et Tente | 68.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 20 (dont 7 dangereuses) | 4.7 |
| Baly — Order Taxi and Food | 59.6 MB | Android 7.0 (API 24) | 40 (dont 5 dangereuses) | 4.5 |
| American Airlines | 93.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 25 (dont 6 dangereuses) | 4.8 |
| Fly Delta | 90.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 30 (dont 8 dangereuses) | 4.8 |
| Airbnb | 61.7 MB | Android 9 (API 28) | 46 (dont 14 dangereuses) | 4.5 |
| Expedia — Hotels, Flights, Cars | 93.0 MB | Android 10 (API 29) | 38 (dont 10 dangereuses) | 4.8 |
| CheapOair: Cheap Flight Deals | 83.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 38 (dont 8 dangereuses) | 4.7 |
| GPS Navigation – Live Earth Map | 34.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (dont 3 dangereuses) | 4.0 |
| Hotels.com — Réservation d'hôtels | 91.4 MB | Android 10 (API 29) | 36 (dont 10 dangereuses) | 4.8 |
| Hertz Rent-a-Car | 67.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 29 (dont 9 dangereuses) | 4.7 |
| Wag! — Dog Walkers & Sitters | 52.7 MB | Android 11 (API 30) | 26 (dont 9 dangereuses) | 4.3 |
| Breeze Airways | 58.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 16 (dont 6 dangereuses) | 4.8 |
| GetYourGuide — Travel & Tickets | 54.0 MB | Android 10 (API 29) | 29 (dont 6 dangereuses) | 4.9 |
| Flightsky — Flight Tracker | 55.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (dont 4 dangereuses) | 4.8 |
| GPS Offline Maps & Navigation | 43.4 MB | Android 10 (API 29) | 32 (dont 8 dangereuses) | 3.9 |
| Hopper — Hotels, Flights & Cars | 51.6 MB | Android 10 (API 29) | 15 (dont 4 dangereuses) | 4.5 |
| KAYAK — Flights, Hotels & Cars | 68.0 MB | Android 9 (API 28) | 24 (dont 5 dangereuses) | 4.8 |
| Norwegian Cruise Line | 115.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 16 (dont 5 dangereuses) | 4.8 |
| Priceline: Hotel, Flight & Car | 63.8 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (dont 7 dangereuses) | 4.8 |
Ce que montre la comparaison
- Le fichier le plus léger est GPS Navigation – Live Earth Map (34.5 MB), le plus lourd Air Canada + Aeroplan (163.7 MB).
- 6 applications sur 20 exigent Android 8.0 (API 26) ou une version plus récente.
- Hopper — Hotels, Flights & Cars demande le moins d'autorisations : 15, dont 4 dangereuses ; la moyenne de la sélection est de 28.
- GetYourGuide — Travel & Tickets affiche la meilleure note Google Play : 4.9.
Les chiffres sont calculés à partir des fichiers d'installation distribués par AppLoko, et non recopiés depuis la fiche du store.
← Ouvrir la fiche de Google MapsToutes les applications de « Navigation et cartes »