Alternatives à Pou
Pou · me.pou.app
Nous avons comparé Pou et 15 autres applications de la rubrique « Casual » à partir des fichiers d'installation que nous distribuons nous-mêmes : taille, version d'Android requise, nombre d'autorisations demandées et combien d'entre elles sont dangereuses.
Pou et 15 alternatives
| Application | Taille | Android minimum | Autorisations |
|---|---|---|---|
| Pou· cette application | 89.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 20 (dont 6 dangereuses) |
| The Battle Cats | 165.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 20 (dont 1 dangereuses) |
| Idle Cat Gunner — Shooter RPG | 132.6 MB | Android 8.1 (API 27) | 19 (dont 1 dangereuses) |
| Keyboard Obby — ASMR Speed Run | 187.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 18 (dont 1 dangereuses) |
| Spooky Fun Clicker | 86.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 18 (dont 1 dangereuses) |
| Candy Crush Saga | 139.5 MB | Android 6.0 (API 23) | 19 (dont 1 dangereuses) |
| Gardenscapes | 287.0 MB | Android 5.0 (API 21) | 20 (dont 3 dangereuses) |
| Homescapes | 315.9 MB | Android 5.0 (API 21) | 18 (dont 3 dangereuses) |
| Candy Crush Soda Saga | 105.3 MB | Android 7.0 (API 24) | 18 (dont 1 dangereuses) |
| Offline Games | 124.4 MB | Android 6.0 (API 23) | 16 (dont 1 dangereuses) |
| Coin Master | 101.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 23 (dont 4 dangereuses) |
| Hole.io | 248.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 16 (dont 1 dangereuses) |
| Offline Games No WiFi internet | 160.6 MB | Android 7.0 (API 24) | 21 (dont 3 dangereuses) |
| Tik Tap Challenge | 160.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 24 (dont 2 dangereuses) |
| Match Masters | 206.2 MB | Android 7.1 (API 25) | 40 (dont 2 dangereuses) |
| Farm Heroes Saga | 120.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (dont 1 dangereuses) |
Ce que montre la comparaison
- Le fichier le plus léger est Spooky Fun Clicker (86.3 MB), le plus lourd Homescapes (315.9 MB).
- 6 applications sur 15 exigent Android 7.0 (API 24) ou une version plus récente.
- Offline Games demande le moins d'autorisations : 16, dont 1 dangereuses ; la moyenne de la sélection est de 21.
Les chiffres sont calculés à partir des fichiers d'installation distribués par AppLoko, et non recopiés depuis la fiche du store.
← Ouvrir la fiche de PouToutes les applications de « Casual »