Alternatives à Waze Navigation & Live Traffic
Waze Navigation & Live Traffic · com.waze
Nous avons comparé Waze Navigation & Live Traffic et 20 autres applications de la rubrique « Navigation et cartes » à partir des fichiers d'installation que nous distribuons nous-mêmes : taille, version d'Android requise, nombre d'autorisations demandées et combien d'entre elles sont dangereuses, ainsi que la note Google Play.
Waze Navigation & Live Traffic et 20 alternatives
| Application | Taille | Android minimum | Autorisations | Note Play |
|---|---|---|---|---|
| Waze Navigation & Live Traffic· cette application | 141.8 MB | Android 10 (API 29) | 35 (dont 12 dangereuses) | 4.3 |
| GPS Location Tracker — Locator | 36.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (dont 7 dangereuses) | 4.4 |
| Google Earth | 88.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 10 (dont 5 dangereuses) | 3.8 |
| MakeMyTrip | 92.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 53 (dont 14 dangereuses) | 4.4 |
| BlaBlaCar | 65.7 MB | Android 9 (API 28) | 30 (dont 5 dangereuses) | 4.4 |
| trivago | 56.5 MB | Android 9 (API 28) | 20 (dont 3 dangereuses) | 4.4 |
| Yandex Navigator | 174.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (dont 17 dangereuses) | 4.5 |
| Goibibo | 70.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 48 (dont 12 dangereuses) | 4.4 |
| MAPS.ME | 249.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 46 (dont 6 dangereuses) | 4.1 |
| momondo | 68.2 MB | Android 9 (API 28) | 24 (dont 5 dangereuses) | 4.8 |
| ixigo | 61.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 37 (dont 10 dangereuses) | 4.4 |
| Wanderlog | 133.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 56 (dont 14 dangereuses) | 4.7 |
| Moovit | 44.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 54 (dont 9 dangereuses) | 3.8 |
| Yandex Maps and Navigator | 178.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (dont 17 dangereuses) | 4.2 |
| Petal Maps – GPS & Navigation | 70.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 40 (dont 9 dangereuses) | 4.2 |
| Organic Maps・Offline Map & GPS | 120.1 MB | Android 5.0 (API 21) | 16 (dont 4 dangereuses) | 3.6 |
| Avenza Maps | 162.0 MB | Android 10 (API 29) | 29 (dont 11 dangereuses) | 4.5 |
| Locus Map Outdoor Navigation | 53.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 44 (dont 14 dangereuses) | 4.3 |
| CityMaps2Go Offline maps | 104.0 MB | Android 6.0 (API 23) | 20 (dont 3 dangereuses) | 3.9 |
| Gaia GPS | 70.5 MB | Android 13 (API 33) | 45 (dont 6 dangereuses) | 3.4 |
| Magic Earth Navigation & Maps | 132.7 MB | Android 9 (API 28) | 28 (dont 12 dangereuses) | 1.8 |
Ce que montre la comparaison
- Le fichier le plus léger est GPS Location Tracker — Locator (36.1 MB), le plus lourd MAPS.ME (249.3 MB).
- 6 applications sur 20 exigent Android 8.0 (API 26) ou une version plus récente.
- Google Earth demande le moins d'autorisations : 10, dont 5 dangereuses ; la moyenne de la sélection est de 38.
- momondo affiche la meilleure note Google Play : 4.8.
Les chiffres sont calculés à partir des fichiers d'installation distribués par AppLoko, et non recopiés depuis la fiche du store.
← Ouvrir la fiche de Waze Navigation & Live TrafficToutes les applications de « Navigation et cartes »