Mi Music alternatives
Mi Music · com.miui.player
हमने Mi Music और «फ़ोटो और वीडियो» श्रेणी के 20 अन्य ऐप्स की तुलना उन्हीं इंस्टॉलर फ़ाइलों से की है जो हम खुद देते हैं: साइज़, ज़रूरी Android वर्ज़न, माँगी गई अनुमतियों की संख्या और उनमें कितनी खतरनाक हैं।
Mi Music और 20 alternatives
| ऐप | साइज़ | न्यूनतम Android | अनुमतियाँ |
|---|---|---|---|
| Mi Music· यही ऐप | 137.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 56 (10 खतरनाक) |
| Lark Player | 29.7 MB | Android 5.0 (API 21) | 32 (6 खतरनाक) |
| JioSaavn | 47.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 45 (8 खतरनाक) |
| Pandora | 65.6 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (6 खतरनाक) |
| Deezer | 37.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 38 (2 खतरनाक) |
| Music Player & MP3 Player | 40.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 35 (10 खतरनाक) |
| Boomplay | 79.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 50 (13 खतरनाक) |
| Gaana | 47.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 38 (9 खतरनाक) |
| Yandex Music, Books & Podcasts | 33.2 MB | Android 7.0 (API 24) | 34 (6 खतरनाक) |
| TuneIn Radio | 73.7 MB | Android 7.0 (API 24) | 32 (4 खतरनाक) |
| iHeart | 105.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 39 (13 खतरनाक) |
| Poweramp Music Player | 20.8 MB | Android 5.0 (API 21) | 18 (3 खतरनाक) |
| TIDAL Music | 55.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 20 (4 खतरनाक) |
| Music Maker JAM | 79.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (5 खतरनाक) |
| Qobuz | 43.9 MB | Android 6.0 (API 23) | 28 (3 खतरनाक) |
| Remini - AI Photo Enhancer | 202.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (8 खतरनाक) |
| YouCam Perfect - फोटो एडिटर | 132.8 MB | Android 9 (API 28) | 32 (10 खतरनाक) |
| Meitu | 356.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 52 (9 खतरनाक) |
| Podcast Addict: Podcast Player | 24.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 49 (7 खतरनाक) |
| Podcast Player - Castbox | 49.8 MB | Android 6.0 (API 23) | 38 (10 खतरनाक) |
| Claro música: músicas e rádios | 41.7 MB | Android 9 (API 28) | 30 (4 खतरनाक) |
तुलना से क्या पता चलता है
- सबसे हल्की फ़ाइल Poweramp Music Player (20.8 MB) है और सबसे भारी Meitu (356.9 MB)।
- 20 में से 8 ऐप्स को Android 7.0 (API 24) या इससे नया वर्ज़न चाहिए।
- सबसे कम अनुमतियाँ Poweramp Music Player माँगता है — 18, जिनमें 3 खतरनाक हैं; इस सूची का औसत 34 है।
ये आँकड़े AppLoko द्वारा दी जाने वाली इंस्टॉलर फ़ाइलों से गिने गए हैं, स्टोर के विवरण से नहीं लिए गए।