Video Editor & Maker - InShot alternatives
Video Editor & Maker - InShot · com.camerasideas.instashot
हमने Video Editor & Maker - InShot और «फ़ोटो और वीडियो» श्रेणी के 20 अन्य ऐप्स की तुलना उन्हीं इंस्टॉलर फ़ाइलों से की है जो हम खुद देते हैं: साइज़, ज़रूरी Android वर्ज़न, माँगी गई अनुमतियों की संख्या और उनमें कितनी खतरनाक हैं, साथ ही Google Play रेटिंग।
Video Editor & Maker - InShot और 20 alternatives
| ऐप | साइज़ | न्यूनतम Android | अनुमतियाँ | Play रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| Video Editor & Maker - InShot· यही ऐप | 66.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (7 खतरनाक) | 4.8 |
| Gallery (GymMusic Studio) | 16.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 26 (4 खतरनाक) | 4.7 |
| Gallery — स्मार्ट फोटो गैलरी | 12.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 14 (5 खतरनाक) | 4.2 |
| Timestamp Camera | 9.7 MB | Android 11 (API 30) | 15 (4 खतरनाक) | 4.6 |
| Camera for Android | 20.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 23 (10 खतरनाक) | 4.8 |
| Mica: AI Photo & Video Maker | 115.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (3 खतरनाक) | 4.4 |
| Picsart AI Photo Editor, Video | 83.4 MB | Android 6.0 (API 23) | 42 (8 खतरनाक) | 4.0 |
| गैलरी - फोटो एल्बम | 13.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 25 (4 खतरनाक) | 4.1 |
| AI Photo Generator - AURA AI | 102.6 MB | Android 7.1 (API 25) | 42 (8 खतरनाक) | 4.3 |
| Time Warp Scan - Face Scanner | 31.9 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (6 खतरनाक) | 4.1 |
| Future Baby Generator, AI Baby | 46.7 MB | Android 7.0 (API 24) | 22 (5 खतरनाक) | 4.4 |
| Film Camera - Vintage Camera | 72.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 26 (9 खतरनाक) | 4.7 |
| Gallery - Photo Gallery, Album | 26.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 28 (10 खतरनाक) | 4.6 |
| HD Camera | 3.2 MB | API 19 | 18 (7 खतरनाक) | 4.6 |
| Canon Camera Connect | 24.5 MB | Android 13 (API 33) | 24 (6 खतरनाक) | 4.5 |
| AI Photo Editor - Lumii | 45.2 MB | Android 7.0 (API 24) | 20 (4 खतरनाक) | 4.8 |
| HD Camera for Android: 4K Cam | 26.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 26 (10 खतरनाक) | 4.6 |
| Camera for Android: Pro Camera | 18.1 MB | Android 6.0 (API 23) | 22 (10 खतरनाक) | 4.7 |
| Collage Maker | Photo Editor | 30.6 MB | Android 9 (API 28) | 25 (5 खतरनाक) | — |
| AI Remove: Background Eraser | 79.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 20 (5 खतरनाक) | 4.2 |
| Time Warp Scan - Face Scan | 43.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (7 खतरनाक) | 4.4 |
तुलना से क्या पता चलता है
- सबसे हल्की फ़ाइल HD Camera (3.2 MB) है और सबसे भारी Mica: AI Photo & Video Maker (115.0 MB)।
- 20 में से 5 ऐप्स को Android 8.0 (API 26) या इससे नया वर्ज़न चाहिए।
- सबसे कम अनुमतियाँ Gallery — स्मार्ट फोटो गैलरी माँगता है — 14, जिनमें 5 खतरनाक हैं; इस सूची का औसत 25 है।
- Google Play पर सबसे ऊँची रेटिंग Camera for Android की है — 4.8।
ये आँकड़े AppLoko द्वारा दी जाने वाली इंस्टॉलर फ़ाइलों से गिने गए हैं, स्टोर के विवरण से नहीं लिए गए।
← Video Editor & Maker - InShot का पेज खोलें«फ़ोटो और वीडियो» की सभी ऐप्स