Аналоги CapCut
CapCut · com.lemon.lvoverseas
Мы сравнили CapCut и ещё 20 приложений раздела «Фото и видео» по установочным файлам, которые раздаём сами: размер, требование к версии Android, число запрашиваемых разрешений и сколько из них опасных.
CapCut и 20 альтернатив
| Приложение | Размер | Минимальный Android | Разрешений |
|---|---|---|---|
| CapCut· это приложение | 203.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 40 (из них 12 опасных) |
| invideo AI | 196.7 MB | Android 12L (API 32) | 26 (из них 6 опасных) |
| Photoroom | 261.3 MB | Android 12L (API 32) | 29 (из них 6 опасных) |
| Cutout Pro | 30.8 MB | Android 12L (API 32) | 13 (из них 3 опасных) |
| Alight Motion | 204.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 23 (из них 5 опасных) |
| Background Eraser | 18.9 MB | Android 10 (API 29) | 14 (из них 2 опасных) |
| YouTube Studio | 56.0 MB | Android 12L (API 32) | 16 (из них 3 опасных) |
| Blackmagic Camera | 88.9 MB | Android 13 (API 33) | 23 (из них 10 опасных) |
| Pixel Camera | 24.4 MB | Android 7.1 (API 25) | 21 (из них 5 опасных) |
| MX Player | 108.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 49 (из них 12 опасных) |
| Kwai | 201.9 MB | Android 5.0 (API 21) | 98 (из них 18 опасных) |
| KineMaster | 180.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 32 (из них 11 опасных) |
| TikTok Studio | 183.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 51 (из них 16 опасных) |
| WATCH IT | 61.1 MB | Android 5.0 (API 21) | 21 (из них 1 опасное) |
| Weyyak | 82.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 19 (из них 5 опасных) |
| Magnific | 37.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 24 (из них 6 опасных) |
| Playground AI | 54.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 17 (из них 2 опасных) |
| Selfish: селфи-камера | 27.7 MB | Android 12L (API 32) | 13 (из них 3 опасных) |
| CafeDrama | 48.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (из них 7 опасных) |
| CapCut Pad | 547.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 18 (из них 8 опасных) |
| Shahid | 69.1 MB | Android 9 (API 28) | 27 (из них 4 опасных) |
Что видно из сравнения
- Самая лёгкая сборка подборки — Background Eraser (18.9 MB), самая тяжёлая — CapCut Pad (547.9 MB).
- 5 приложений из 20 требуют Android 12L (API 32) или новее.
- Меньше всего разрешений запрашивает Cutout Pro — 13, опасных среди них 3; в среднем по подборке 28.
Числа посчитаны по установочным файлам, которые раздаёт AppLoko, а не переписаны из описаний магазина.
← Открыть карточку CapCutВсе приложения раздела «Фото и видео»