Аналоги Waze — навигация и пробки
Waze — навигация и пробки · com.waze
Мы сравнили Waze — навигация и пробки и ещё 20 приложений раздела «Навигация и карты» по установочным файлам, которые раздаём сами: размер, требование к версии Android, число запрашиваемых разрешений и сколько из них опасных, а также оценка в Google Play.
Waze — навигация и пробки и 20 альтернатив
| Приложение | Размер | Минимальный Android | Разрешений | Оценка Play |
|---|---|---|---|---|
| Waze — навигация и пробки· это приложение | 141.8 MB | Android 10 (API 29) | 35 (из них 12 опасных) | 4.3 |
| GPS-локатор для семьи | 36.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 26 (из них 7 опасных) | 4.4 |
| Google Earth | 88.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 10 (из них 5 опасных) | 3.8 |
| MakeMyTrip | 92.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 53 (из них 14 опасных) | 4.4 |
| BlaBlaCar | 65.7 MB | Android 9 (API 28) | 30 (из них 5 опасных) | 4.4 |
| trivago | 56.5 MB | Android 9 (API 28) | 20 (из них 3 опасных) | 4.4 |
| Yandex Navigator | 174.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (из них 17 опасных) | 4.5 |
| Goibibo | 70.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 48 (из них 12 опасных) | 4.4 |
| MAPS.ME | 249.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 46 (из них 6 опасных) | 4.1 |
| momondo | 68.2 MB | Android 9 (API 28) | 24 (из них 5 опасных) | 4.8 |
| ixigo | 61.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 37 (из них 10 опасных) | 4.4 |
| Wanderlog | 133.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 56 (из них 14 опасных) | 4.7 |
| Moovit | 44.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 54 (из них 9 опасных) | 3.8 |
| Yandex Maps and Navigator | 178.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 63 (из них 17 опасных) | 4.2 |
| Petal Maps – GPS & Navigation | 70.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 40 (из них 9 опасных) | 4.2 |
| Organic Maps・Offline Map & GPS | 120.1 MB | Android 5.0 (API 21) | 16 (из них 4 опасных) | 3.6 |
| Avenza Maps | 162.0 MB | Android 10 (API 29) | 29 (из них 11 опасных) | 4.5 |
| Locus Map Outdoor Navigation | 53.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 44 (из них 14 опасных) | 4.3 |
| CityMaps2Go Offline maps | 104.0 MB | Android 6.0 (API 23) | 20 (из них 3 опасных) | 3.9 |
| Gaia GPS | 70.5 MB | Android 13 (API 33) | 45 (из них 6 опасных) | 3.4 |
| Magic Earth Navigation & Maps | 132.7 MB | Android 9 (API 28) | 28 (из них 12 опасных) | 1.8 |
Что видно из сравнения
- Самая лёгкая сборка подборки — GPS-локатор для семьи (36.1 MB), самая тяжёлая — MAPS.ME (249.3 MB).
- 6 приложений из 20 требуют Android 8.0 (API 26) или новее.
- Меньше всего разрешений запрашивает Google Earth — 10, опасных среди них 5; в среднем по подборке 38.
- Выше всех в Google Play оценён momondo — 4.8.
Числа посчитаны по установочным файлам, которые раздаёт AppLoko, а не переписаны из описаний магазина.
← Открыть карточку Waze — навигация и пробкиВсе приложения раздела «Навигация и карты»