Alternativas ao CapCut
CapCut · com.lemon.lvoverseas
Comparamos o CapCut com outros 20 aplicativos da seção «Fotos e vídeos» com base nos arquivos de instalação que distribuímos: tamanho, versão necessária do Android, quantas permissões cada um pede e quantas delas são perigosas.
CapCut e 20 alternativas
| Aplicativo | Tamanho | Android mínimo | Permissões |
|---|---|---|---|
| CapCut· este aplicativo | 203.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 40 (12 perigosas) |
| invideo AI | 196.7 MB | Android 12L (API 32) | 26 (6 perigosas) |
| Photoroom | 261.3 MB | Android 12L (API 32) | 29 (6 perigosas) |
| Cutout Pro | 30.8 MB | Android 12L (API 32) | 13 (3 perigosas) |
| Alight Motion | 204.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 23 (5 perigosas) |
| Background Eraser | 18.9 MB | Android 10 (API 29) | 14 (2 perigosas) |
| YouTube Studio | 56.0 MB | Android 12L (API 32) | 16 (3 perigosas) |
| Blackmagic Camera | 88.9 MB | Android 13 (API 33) | 23 (10 perigosas) |
| Pixel Camera | 24.4 MB | Android 7.1 (API 25) | 21 (5 perigosas) |
| MX Player | 108.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 49 (12 perigosas) |
| Kwai | 201.9 MB | Android 5.0 (API 21) | 98 (18 perigosas) |
| KineMaster | 180.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 32 (11 perigosas) |
| TikTok Studio | 183.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 51 (16 perigosas) |
| WATCH IT | 61.1 MB | Android 5.0 (API 21) | 21 (1 perigosas) |
| Weyyak | 82.7 MB | Android 6.0 (API 23) | 19 (5 perigosas) |
| Magnific | 37.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 24 (6 perigosas) |
| Playground AI | 54.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 17 (2 perigosas) |
| Selfish: Selfie Camera | 27.7 MB | Android 12L (API 32) | 13 (3 perigosas) |
| CafeDrama | 48.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (7 perigosas) |
| CapCut Pad | 547.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 18 (8 perigosas) |
| Shahid | 69.1 MB | Android 9 (API 28) | 27 (4 perigosas) |
O que a comparação mostra
- O download mais leve é Background Eraser (18.9 MB) e o mais pesado, CapCut Pad (547.9 MB).
- 5 de 20 aplicativos exigem Android 12L (API 32) ou posterior.
- Cutout Pro é o que menos permissões pede: 13, 3 delas perigosas; a média da seleção é 28.
Os números são calculados a partir dos arquivos de instalação distribuídos pelo AppLoko, não copiados da página da loja.
← Abrir a página de CapCutTodos os aplicativos de «Fotos e vídeos»