Alternativas ao Google Maps
Google Maps · com.google.android.apps.maps
Comparamos o Google Maps com outros 20 aplicativos da seção «Navegação e mapas» com base nos arquivos de instalação que distribuímos: tamanho, versão necessária do Android, quantas permissões cada um pede e quantas delas são perigosas.
Google Maps e 20 alternativas
| Aplicativo | Tamanho | Android mínimo | Permissões |
|---|---|---|---|
| Google Maps· este aplicativo | 85.2 MB | Android 8.0 (API 26) | 45 (13 perigosas) |
| Air Canada + Aeroplan | 171.7 MB | Android 12L (API 32) | 29 (10 perigosas) |
| Campspot — RV & Tent Camping | 71.7 MB | Android 12L (API 32) | 20 (7 perigosas) |
| Baly — Order Taxi and Food | 62.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 40 (5 perigosas) |
| American Airlines | 98.0 MB | Android 12L (API 32) | 25 (6 perigosas) |
| Fly Delta | 94.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 30 (8 perigosas) |
| Airbnb | 64.7 MB | Android 9 (API 28) | 46 (14 perigosas) |
| Expedia — Hotels, Flights, Cars | 97.5 MB | Android 10 (API 29) | 38 (10 perigosas) |
| CheapOair: Cheap Flight Deals | 87.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 38 (8 perigosas) |
| GPS Navigation — Live Earth Map | 36.2 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (3 perigosas) |
| Hotels.com — Travel Booking | 95.8 MB | Android 10 (API 29) | 36 (10 perigosas) |
| Hertz Rent-a-Car | 70.8 MB | Android 8.0 (API 26) | 29 (9 perigosas) |
| Wag! — Dog Walkers & Sitters | 55.2 MB | Android 11 (API 30) | 26 (9 perigosas) |
| Breeze Airways | 61.7 MB | Android 7.0 (API 24) | 16 (6 perigosas) |
| GetYourGuide — Travel & Tickets | 56.6 MB | Android 10 (API 29) | 29 (6 perigosas) |
| Flightsky — Flight Tracker | 58.6 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (4 perigosas) |
| GPS Offline Maps & Navigation | 45.5 MB | Android 10 (API 29) | 32 (8 perigosas) |
| Hopper — Hotels, Flights & Cars | 54.1 MB | Android 10 (API 29) | 15 (4 perigosas) |
| KAYAK — Flights, Hotels & Cars | 71.3 MB | Android 9 (API 28) | 24 (5 perigosas) |
| Norwegian Cruise Line | 120.6 MB | Android 7.0 (API 24) | 16 (5 perigosas) |
| Priceline: Hotel, Flight & Car | 66.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (7 perigosas) |
O que a comparação mostra
- O download mais leve é GPS Navigation — Live Earth Map (36.2 MB) e o mais pesado, Air Canada + Aeroplan (171.7 MB).
- 5 de 20 aplicativos exigem Android 7.0 (API 24) ou posterior.
- Hopper — Hotels, Flights & Cars é o que menos permissões pede: 15, 4 delas perigosas; a média da seleção é 28.
Os números são calculados a partir dos arquivos de instalação distribuídos pelo AppLoko, não copiados da página da loja.
← Abrir a página de Google MapsTodos os aplicativos de «Navegação e mapas»