imo benzeri uygulamalar
imo · com.imo.android.imoim
imo ile «İletişim» bölümündeki 20 uygulamayı, kendi dağıttığımız kurulum dosyalarına bakarak karşılaştırdık: boyut, gereken Android sürümü, istenen izin sayısı ve bunların kaçının tehlikeli olduğu.
imo ve 20 alternatif
| Uygulama | Boyut | En düşük Android | İzin |
|---|---|---|---|
| imo· bu uygulama | 114.6 MB | Android 12L (API 32) | 92 (24 tanesi tehlikeli) |
| Messenger Lite | 16.2 MB | API 14 | 40 (8 tanesi tehlikeli) |
| Microsoft Edge | 333.0 MB | Android 12L (API 32) | 64 (8 tanesi tehlikeli) |
| NumberBook — Spam Blocker | 29.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 29 (10 tanesi tehlikeli) |
| AirTalk Wireless | 68.4 MB | Android 7.0 (API 24) | 24 (8 tanesi tehlikeli) |
| Temp Mail | 45.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 42 (5 tanesi tehlikeli) |
| Web Scanner App | 47.9 MB | Android 6.0 (API 23) | 25 (6 tanesi tehlikeli) |
| Botim | 295.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 77 (16 tanesi tehlikeli) |
| Getcontact | 133.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 64 (25 tanesi tehlikeli) |
| imo HD | 114.6 MB | Android 12L (API 32) | 92 (24 tanesi tehlikeli) |
| ODialer | 53.2 MB | Android 15 (API 35) | 105 (18 tanesi tehlikeli) |
| 98.8 MB | Android 5.0 (API 21) | 95 (11 tanesi tehlikeli) | |
| Google Chrome | 39.5 MB | Android 10 (API 29) | 37 (8 tanesi tehlikeli) |
| Nicegram | 148.1 MB | Android 7.0 (API 24) | 73 (20 tanesi tehlikeli) |
| Zangi — Private Messenger | 52.4 MB | Android 6.0 (API 23) | 87 (18 tanesi tehlikeli) |
| Brave Browser | 257.7 MB | Android 12L (API 32) | 36 (7 tanesi tehlikeli) |
| Contacts — Calls & Phone Dialer | 25.2 MB | Android 11 (API 30) | 39 (10 tanesi tehlikeli) |
| Boost Mobile | 34.5 MB | Android 12L (API 32) | 20 (5 tanesi tehlikeli) |
| Email - Email Login | 11.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 15 (1 tanesi tehlikeli) |
| JusTalk — Video Chat & Calls | 70.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 61 (15 tanesi tehlikeli) |
| Messages: SMS & Text Messaging | 33.1 MB | Android 10 (API 29) | 59 (14 tanesi tehlikeli) |
Karşılaştırma ne gösteriyor
- En küçük dosya Email - Email Login (11.5 MB), en büyüğü ise Microsoft Edge (333.0 MB).
- 20 uygulamadan 4 tanesi Android 12L (API 32) veya üstünü istiyor.
- En az izni Email - Email Login istiyor: 15, bunların 1 tanesi tehlikeli; listenin ortalaması 54.
Sayılar, AppLoko'nun dağıttığı kurulum dosyalarından hesaplanır; mağaza açıklamasından kopyalanmaz.