بدائل Samsung Health
Samsung Health · com.sec.android.app.shealth
قارنّا Samsung Health مع 20 تطبيقًا آخر من قسم «الصحة واللياقة» اعتمادًا على ملفات التثبيت التي نوزّعها بأنفسنا: الحجم، وإصدار أندرويد المطلوب، وعدد الأذونات المطلوبة وكم منها خطير، إضافة إلى تقييم جوجل بلاي.
Samsung Health و20 بديلًا
| التطبيق | الحجم | أقل إصدار أندرويد | الأذونات | تقييم Play |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Health· هذا التطبيق | 337.8 MB | Android 10 (API 29) | 109 (منها 16 خطيرة) | 3.2 |
| Google Health (Fitbit) | 38.2 MB | Android 11 (API 30) | 122 (منها 21 خطيرة) | 3.6 |
| Google Fit: Activity Tracking | 13.6 MB | Android 6.0 (API 23) | 69 (منها 6 خطيرة) | 3.4 |
| Health Connect | 4.1 MB | Android 9 (API 28) | 12 (منها 1 خطيرة) | 2.7 |
| أوريجين هيلث | 83.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 143 (منها 24 خطيرة) | 4.0 |
| My Health | 173.8 MB | Android 8.0 (API 26) | 57 (منها 19 خطيرة) | 4.0 |
| Period Calendar Period Tracker | 42.3 MB | Android 6.0 (API 23) | 24 (منها 3 خطيرة) | 4.9 |
| Lose Weight App for Men | 36.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 27 (منها 5 خطيرة) | 4.9 |
| Six Pack in 30 Days | 33.6 MB | Android 8.0 (API 26) | 19 (منها 3 خطيرة) | 4.9 |
| Lose Weight - Weight Loss App | 25.0 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (منها 5 خطيرة) | 4.9 |
| تطبيق فقدان الوزن للنساء | 32.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 22 (منها 4 خطيرة) | 4.9 |
| AllTrails: Hike, Bike & Run | 91.6 MB | Android 9 (API 28) | 39 (منها 9 خطيرة) | 4.6 |
| adidas Running: Run tracker | 65.8 MB | Android 9 (API 28) | 55 (منها 12 خطيرة) | 4.6 |
| Nike Run Club - Running Coach | 84.8 MB | Android 10 (API 29) | 45 (منها 12 خطيرة) | 4.2 |
| Muscle Booster Workout Planner | 174.9 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (منها 5 خطيرة) | 4.4 |
| Yazio: AI Calorie Tracker | 44.9 MB | Android 10 (API 29) | 28 (منها 4 خطيرة) | 4.4 |
| Clue: Period & Cycle Tracker | 27.2 MB | Android 8.0 (API 26) | 23 (منها 2 خطيرة) | 4.5 |
| Fabulous Daily Routine Planner | 152.4 MB | Android 10 (API 29) | 33 (منها 7 خطيرة) | 3.9 |
| Healthify: AI Diet & Fitness | 76.8 MB | Android 7.0 (API 24) | 62 (منها 16 خطيرة) | 4.3 |
| Noom: Weight Loss & GLP-1 Care | 218.1 MB | Android 9 (API 28) | 59 (منها 11 خطيرة) | 4.1 |
| Calorie Counter by Lose It! | 79.1 MB | Android 8.0 (API 26) | 40 (منها 7 خطيرة) | 4.6 |
ماذا تُظهر المقارنة
- أصغر ملف هو Health Connect (4.1 MB)، وأكبرها Noom: Weight Loss & GLP-1 Care (218.1 MB).
- 8 من 20 تطبيقًا تحتاج Android 8.0 (API 26) أو أحدث.
- يطلب Health Connect أقل عدد من الأذونات: 12، منها 1 خطيرة؛ ومتوسط القائمة 46.
- أعلى تقييم في جوجل بلاي هو لـ Lose Weight App for Men — 4.9.
الأرقام محسوبة من ملفات التثبيت التي يوزّعها AppLoko، وليست منقولة من صفحة المتجر.