Аналоги Здоровье и спорт
Здоровье и спорт · com.google.android.apps.healthdata
Мы сравнили Здоровье и спорт и ещё 20 приложений раздела «Здоровье и фитнес» по установочным файлам, которые раздаём сами: размер, требование к версии Android, число запрашиваемых разрешений и сколько из них опасных.
Здоровье и спорт и 20 альтернатив
| Приложение | Размер | Минимальный Android | Разрешений |
|---|---|---|---|
| Здоровье и спорт· это приложение | 4.3 MB | Android 9 (API 28) | 12 (из них 1 опасное) |
| Origin Health | 87.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 143 (из них 24 опасных) |
| My Health | 182.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 57 (из них 19 опасных) |
| Трекер Периодов Мой Календарь | 44.4 MB | Android 6.0 (API 23) | 24 (из них 3 опасных) |
| Худеем за 30 Дней для Мужчин | 37.7 MB | Android 8.0 (API 26) | 27 (из них 5 опасных) |
| Пресс за 30 дней - 6 Кубиков | 35.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 19 (из них 3 опасных) |
| Худеем за 30 дней | 26.3 MB | Android 7.0 (API 24) | 19 (из них 5 опасных) |
| Похудеть фитнес для Женщин | 34.3 MB | Android 8.0 (API 26) | 22 (из них 4 опасных) |
| adidas Running: Run tracker | 69.0 MB | Android 9 (API 28) | 55 (из них 12 опасных) |
| Nike Run Club: беговой трекер | 88.9 MB | Android 10 (API 29) | 45 (из них 12 опасных) |
| Muscle Booster Workout Planner | 183.4 MB | Android 8.0 (API 26) | 28 (из них 5 опасных) |
| Yazio: Счетчик Калорий и Диета | 47.1 MB | Android 10 (API 29) | 28 (из них 4 опасных) |
| Clue: Календарь месячных | 28.5 MB | Android 8.0 (API 26) | 23 (из них 2 опасных) |
| Fabulous: Трекер привычек | 159.8 MB | Android 10 (API 29) | 33 (из них 7 опасных) |
| Healthify AI Weight Loss Coach | 80.5 MB | Android 7.0 (API 24) | 62 (из них 16 опасных) |
| Noom: Weight Loss & GLP-1 Care | 228.7 MB | Android 9 (API 28) | 59 (из них 11 опасных) |
| Calorie Counter by Lose It! | 83.0 MB | Android 8.0 (API 26) | 40 (из них 7 опасных) |
| BetterMe Well-Being Coach | 92.6 MB | Android 10 (API 29) | 72 (из них 14 опасных) |
| Finch: Self-Care Pet | 183.3 MB | Android 7.1 (API 25) | 28 (из них 7 опасных) |
| Headspace: Sleep & Meditation | 176.2 MB | Android 8.0 (API 26) | 39 (из них 12 опасных) |
| Weight Watchers Program | 136.6 MB | Android 9 (API 28) | 49 (из них 13 опасных) |
Что видно из сравнения
- Самая лёгкая сборка подборки — Худеем за 30 дней (26.3 MB), самая тяжёлая — Noom: Weight Loss & GLP-1 Care (228.7 MB).
- 9 приложений из 20 требуют Android 8.0 (API 26) или новее.
- Меньше всего разрешений запрашивает Пресс за 30 дней - 6 Кубиков — 19, опасных среди них 3; в среднем по подборке 44.
Числа посчитаны по установочным файлам, которые раздаёт AppLoko, а не переписаны из описаний магазина.
← Открыть карточку Здоровье и спортВсе приложения раздела «Здоровье и фитнес»